2018年01月18日
2017年佳音频传,喜事连连。我院共有16项设计成果荣获省、部级行业奖,获奖数量和等级创历史年度新高。其中,设计成果《长株潭城市群生态绿心地区总体规划》获2017年全国优秀工程咨询成果一等奖,实现了我院及学校在行业内全国一等奖的零突破。具体获奖项目如下:
获奖项目名称 | 奖项等级 | 颁发部门 | 获奖人员 |
长株潭城市群生态绿心地区总体规划 | 一等奖 | 中国工程咨询协会 |
李志学、汤放华、郑卫民、谭献良、吕贤军、邱国潮、张曦、卿园园、周婷、曾敏 |
无人机倾斜摄影系统开发及在城市规划中的应用研究 | 一等奖 | 湖南省城乡规划学会 | 李志学、张曦、周松林、蒋刚、肖敏、陈益平、莫文波、罗瑶、颜紫科、易海、吴颖、欧振、温建华、谌超正、周晔 |
益阳市赫山区泉交河镇竹泉山村村庄建设规划 | 二等奖 | 湖南省城乡规划学会 | 李志学、蒋刚、刘彬、汤放华、吕贤军、曹永卿、张曦、周婷、欧振、李小舟、易海、张振宇、胡小敏、孟雪、方程 |
张家界城市绿地系统规划 | 二等奖 | 湖南省城乡规划学会 | 吕贤军、文彤、蒋刚、龙运涛、周婷、廖艳、龚涛、张自勉、刘敏、曾敏、方程、刘彬、颜紫科、曹霞、樊卢丽 |
安仁县复合生态空间战略规划 | 二等奖 | 湖南省城乡规划学会 | 李小舟、赵运林、汤放华、吕贤军、李志学、蒋刚、郑卫民、曹文、邱国潮、张曦、周松林、曾维、吴颖、曾敏、马楠 |
益阳市大通湖区河坝镇王家湖村美丽乡村建设规划 | 三等奖 | 湖南省城乡规划学会 | 欧振、李向阳、张曦、徐娟、经晶、徐飞、刘伟、李胜、郑可、郭静、张静莎、陈益平、周松林、肖敏、颜紫科 |
湖南省安化县县城总体规划 | 三等奖 | 湖南省城乡规划学会 | 罗智丰、颜燕、宋小冬、曾志伟、程大鸣、钮心毅、潘江、蒋立之、曹建交、张革清、彭湘权、王大海、戴艳、孙倩、宁启蒙 |
吉首经开区乾南产业园城市设计 | 三等奖 | 湖南省城乡规划学会 | 李志学、文盛宇、张曦、邱国潮、袁启良、滕丹、樊祖平、周娜、杨珊秀子、卜若男、沈钰、李毅、吴优、曹亦璇、阳虹 |
湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业(创新创业)园总体规划 | 三等奖 | 湖南省城乡规划学会 | 邱国潮、肖雁、汤放华、李志学、蒋刚、张曦、袁启良、李保群、邓建佩、王敏芳、宋思慧、张寒、孙潇、谢疆、汪娟 |
益阳出入境机构检验检疫综合实验大楼 | 三等奖 | 湖南省勘察设计协会 | 熊惠华、曹文、喻常雄、丁秋赟、陈咏明、谢疆、罗永超、谢晶、温志芳、陈善情、石爱明、易家骏、袁启良、周炎明、汪娟 |
通道转兵纪念地游客中心 | 三等奖 | 湖南省勘察设计协会 | 郑卫民、刘伟、曹文、谭振锋、李志学、喻常雄、罗毅、谢晶、尹华升、谢疆、杨显俊、喻勇、刘健、周炎明、汪娟 |
益阳市梓山湖公园1:500现状地形图测绘 | 三等奖 | 湖南省测绘地理信息学会 | 李志学、晏伟、张曦、袁启良、周忠于 |
安化县新型城镇化规划 | 表扬奖 | 湖南省城乡规划学会 | 邱国潮、肖雁、汤放华、李志学、蒋刚、张曦、袁启良、李保群、谢晶、王敏芳、宋思慧、张寒、孙潇、谢疆、汪娟 |
李立三故居周边风貌整治规划 | 表扬奖 | 湖南省城乡规划学会 | 黄志鹏、袁海清、莫世英、王娟、李耀华、刘昌纯、陈玉娟、刘震午、周良友、傅迎梅、武龙跃、贺鹛鹛、刘芳、刘春梅、左平利 |
通道侗族自治县县城总体规划 | 表扬奖 | 湖南省城乡规划学会 | 李保群、李志学、汤放华、袁启良、蒋刚、邱国潮、喻常雄、卢芳国、郭娟、陆欣、欧秋菊、贺毅、阳岭、张凯、曾伟红 |
西藏民族改革第一村——昌珠镇克松村村庄总体规划及村庄建设规划 | 表扬奖 | 湖南省城乡规划学会 | 李保群、李志学、汤放华、袁启良、邱国潮、卢芳国、郭娟、陆欣、罗国良、欧秋菊、谢疆、贺毅、阳岭、张凯、曾伟红 |
长株潭城市群生态绿心地区总体规划
规模:规划面积52287公顷。
所获奖项:国家级一等奖(中国工程咨询协会)
无人机倾斜摄影系统开发及在城市规划中的应用研究
所获奖项:省级一等奖(湖南省城乡规划学会)
益阳市赫山区泉交河镇竹泉山村村庄建设规划
规模:规划面积47.88公顷。
所获奖项:省级二等奖(湖南省城乡规划学会)
张家界城市绿地系统规划
规模:规划面积53.6平方公里。
所获奖项:省级二等奖(湖南省城乡规划学会)
安仁县复合生态空间战略规划
规模:规划面积1462平方公里。
所获奖项:省级二等奖(湖南省城乡规划学会)